Características
500 1.4 FLEX CULT

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | 500 |
SubModelo: | 1.4 FLEX CULT |
Cor: | Branco |
Km: | 51000 |
Valor:
R$ 45.500,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 15000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
CRF 230 F

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRF 230 |
SubModelo: | F |
Cor: | Vermelho |
Km: | 10000 |
Valor:
R$ 14.500,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 47000 |
Valor:
R$ 130.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX SPORT T270 TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX SPORT T270 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 900 |
Valor:
R$ 158.000,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE XINGU

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Doblo |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE XINGU |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 78000 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
Fazer 250

Ano: | 2020 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | Fazer 250 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Azul |
Km: | 22000 |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TRENDLINE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P TRENDLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 39000 |
Valor:
R$ 49.500,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 73000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
Cor: | Branco |
Km: | 57000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Branco |
Km: | 49000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Outlander 3.0 V6 24V 4P GT 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Outlander |
SubModelo: | 3.0 V6 24V 4P GT 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 33000 |
Valor:
R$ 155.000,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE

Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE |
Cor: | Prata |
Km: | 52000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 33000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 4P FLEX AUTHENTIQUE

Ano: | 2020 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX AUTHENTIQUE |
Cor: | Branco |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 48000 |
Valor:
R$ 66.500,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES PLUS

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 10000 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM ROAD AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM ROAD AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 103.000,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo